05’試合結果
Aチーム
結果は速報ではありません。確認をお願いいたします。
| 試合日 | 大会名 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 |
| 11月20日 | 紅葉大会 | 太秦B.B | 2-7 | ● |
| 11月20日 | 向島親善大会 | 陵ヶ丘 | 2-8 | ● |
| 11月19日 | 紅葉大会 | 葛野ジュニア | 4-3 | ○ |
| 11月13日 | 向島親善大会 | 東寺B.B | 3-1 | ○ |
| 11月3日 | 宝ヶ池大会 | 向島B.B | 2-2(抽選) | ● |
| 10月30日 | 宝ヶ池大会 | 侍鳳ドラゴンズ | 4-0 | ○ |
| 10月16日 | 右京リーグ戦 | 山ノ内スーパーキッズ | 7-0 | ○ |
| 10月10日 | 右京リーグ戦 | 四条少年野球クラブ | 0-2 | ● |
| 10月2日 | 宝ヶ池大会 | 深草ジャガーズ | 3-0 | ○ |
| 10月1日 | 天下一品杯 | 横大路スターズ | 0-6 | ● |
| 9月24日 | 右京リーグ戦 | 葛野ジュニア | 1-2 | ● |
| 9月23日 | 亀岡大会 | 亀岡ウイング | 3-5 | ● |
| 9月19日 | 天下一品杯 | 大住クラブ | 5-3 | ○ |
| 9月11日 | 天下一品杯 | 久世ガッツファイターズ | 3-2 | ○ |
| 9月10日 | 城陽大会 | 横大路スターズ | 0-1 | ● |
| 9月4日 | 乙訓大会 | 兜台少年野球 | 1-9 | ● |
| 9月4日 | 宝ヶ池大会 | 松ヶ崎シャークス | 11-1 | ○ |
| 9月3日 | 右京リーグ | 梅津クラブ | 1-6 | ● |
| 8月28日 | 乙訓大会 | 男山トパーズ | 1-0 | ○ |
| 8月28日 | 宝ヶ池大会 | 山科ヒーローズ | 4-3 | ○ |
| 8月27日 | 城陽大会 | 城陽ビクトリー | 4-1 | ○ |
| 8月27日 | 城陽大会 | 大山崎スポ少 | 3-1 | ○ |
| 8月21日 | 乙訓大会 | 城陽ビクトリーズ | 10-1 | ○ |
| 8月21日 | 天下一品杯 | オール嵯峨 | 6-1 | ○ |
| 8月20日 | 南区大会 | 城西ジャガーズ | 0-7 | ● |
| 8月14日 | 朝日大会 | 樫原クラブ | 1-1(抽選) | ● |
| 8月12日 | 全京都学童野球大会(準々決勝) | 久世少年野球クラブ | 0-1 | ● |
| 8月7日 | 乙訓大会 | 大住クラブ | 2-2(抽選) | ○ |
| 7月31日 | 全京都学童野球大会 | 百々ユニオンズ | 1-0 | ○ |
| 7月30日 | 天下一品杯 | 葛野ジュニア | 6-0 | ○ |
| 7月29日 | 全京都学童野球大会 | 亀岡リトルイースタン | 7-4 | ○ |
| 7月28日 | 全京都学童野球大会 | 向日ヨタローズ | 9-2 | ○ |
| 7月27日 | 全京都学童野球大会 | 鷹峯ファイターズ | 5-2 | ○ |
| 7月24日 | 乙訓大会 | 城西ジャガーズ | 1-0 | ○ |
| 7月10日 | 乙訓大会 | 向日ウイングス | 5-1 | ○ |
| 7月9日 | 天下一品杯 | 北槇島スポ少 | 6-1 | ○ |
| 7月3日 | 宝ヶ池本部長杯 | 山科ヒーローズ | 2-3 | ● |
| 6月26日 | 乙訓大会 | 高槻球友クラブ | 10-0 | ○ |
| 6月19日 | 宝ヶ池本部長杯 | 正親少年野球クラブ | 6-1 | ○ |
| 6月18日 | みやこ杯 | 常盤野コンドルス | 2-4 | ● |
| 6月5日 | 宝ヶ池本部長杯 | 東寺ベースボール | 4-0 | ○ |
| 5月21日 | みやこ杯 | オール常盤野 | 4-3 | ○ |
| 5月15日 | 愛宕大会 | 桂東ライオンズ | 2-5 | ● |
| 5月1日 | みやこ杯 | オール朱八少年野球クラブ | 0-0(抽選) | ○ |
| 4月30日 | 天下一品杯 | オール常磐野 | 2-8 | ● |
| 4月29日 | 天下一品杯 | 神川BB | 4-3 | ○ |
| 4月2日 | 天下一品杯 | 京都チャンピオン | 3-2 | ○ |
| 3月27日 | 全京都学童野球大会 | 春日野フレンズ | 1-6 | ● |
| 3月26日 | 全京都学童野球大会 | 醒泉KIDS | 10-3 | ○ |
| 3月20日 | 右京リーグ戦 | 太秦ベースボールズ | 0-4 | ● |
| 3月12日 | 右京リーグ戦 | 四条少年野球クラブ | 0-13 | ● |
| 3月6日 | 朝日大会 | 下狛ライガーズ | 0-1 | ● |
| 2月27日 | 右京リーグ戦 | 山ノ内スーパーキッズ | 19-0 | ○ |
Bチーム
結果は速報ではありません。確認をお願いいたします。
| 試合日 | 大会名 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 |
| 11月27日 | 右京リーグ戦(準決勝) | 梅津倶楽部 | 1-6 | ● |
| 11月20日 | みやこ大会 | 二条城北 | 0-0(抽選) | ● |
| 11月19日 | 右京リーグ戦 | オール常盤野 | 5-1 | ○ |
| 11月13日 | みやこ大会 | 壬生ライガー | 10-0 | ○ |
| 11月6日 | 宝ヶ池大会 | 東和フェニックス | 2-4 | ● |
| 11月5日 | 西京大会 | 東和フェニックス | 0-4 | ● |
| 11月5日 | みやこ大会 | 西陣中央 | 8-0 | ○ |
| 11月3日 | 宝ヶ池大会 | 宇多野OU | 8-0 | ○ |
| 10月10日 | みやこ大会 | 錦林ジュニア | 10-0 | ○ |
| 10月9日 | 宝ヶ池大会 | 向島ベースボール | 3-1 | ○ |
| 10月8日 | 西京大会 | 百々ユニオンズ | 10-4 | ○ |
| 10月1日 | 右京リーグ戦 | 梅津北モンキーズ | 1-11 | ● |
| 9月25日 | 宝ヶ池大会 | 柊野ブラックジャガー | 7-0 | ○ |
| 9月24日 | 西京大会 | ユニオンメッツ | 24-0 | ○ |
| 9月23日 | 右京リーグ戦 | 嵐山ガッツ | 7-6 | ○ |
| 9月19日 | 右京リーグ戦 | 嵯峨野シルバー | 6-2 | ○ |
| 9月10日 | 右京リーグ戦 | 山ノ内スーパーキッズ | 10-0 | ○ |
| 9月3日 | 天下一品 | 御蔵山スポ少 | 2-4 | ● |
| 7月30日 | 天神川大会 | 梅津北モンキーズ | 3-3(サドンデス) | ● |
| 7月23日 | 天神川大会 | 西京極ファイターズ | 7-0 | ○ |
| 5月29日 | 南京都大会 | 田辺東 | 1-4 | ● |
| 4月23日 | 天下一品杯 | 大住クラブ | 2-4 | ● |
| 4月10日 | 天下一品杯 | サクセススポーツ少年団 | 9-2 | ○ |
| 3月20日 | 右京リーグ戦 | 嵯峨野シルバー | 12-0 | ○ |
| 3月19日 | 右京リーグ戦 | 南太秦クラブ | 1-8 | ● |
| 3月12日 | 右京リーグ戦 | 梅津クラブ | 1-5 | ● |
| 3月6日 | 右京リーグ戦 | 常盤野コンドルズ | 2-2 | 引分 |
Jチーム
結果は速報ではありません。確認をお願いいたします。
| 試合日 | 大 会 名 | 対 戦 相 手 | 点 数 | 勝 敗 |
| 12月11日 | 右京リーグ戦(決勝) | 葛野ジュニア | 11-4 | ○ |
| 12月3日 | 右京リーグ戦 | 南太秦ベースボール | 8-1 | ○ |
| 11月23日 | 朱雀大会 | 向島ベースボール | 1-6 | ● |
| 11月20日 | 朱雀大会 | 東寺B.B | 9-1 | ○ |
| 11月13日 | 右京リーグ | 嵐山ガッツ | 13-0 | ○ |
| 11月13日 | 朱雀大会 | 伏見桃山 | 6-0 | ○ |
| 11月3日 | 朝日大会(決勝) | 九条少年野球 | 3-1 | ○ |
| 10月30日 | 朱雀大会 | 洛中フェローズ | 3-2 | ○ |
| 10月16日 | 朝日大会 | 深草ビクトリーズ | 11-1 | ○ |
| 10月10日 | 宝ヶ池大会 | 洛中フェローズ | 0-4 | ● |
| 10月9日 | 朝日大会 | 平和レッドスワローズ | 5-1 | ○ |
| 10月2日 | 朝日大会 | 西京極ファイターズ | 3-1 | ○ |
| 10月2日 | 宝ヶ池大会 | 安朱クラブ | 14-0 | ○ |
| 9月24日 | 天下一品杯 | 久御山バッファローズ | 7-7(抽選) | ● |
| 9月23日 | 右京リーグ | 常盤野コンドルス | 15-0 | ○ |
| 9月19日 | 城陽大会(決勝) | 九条少年野球 | 3-1 | ○ |
| 9月18日 | 右京リーグ戦 | オール嵯峨 | 8-1 | ○ |
| 9月18日 | 天下一品杯 | 鏡山クラブ | 10-3 | ○ |
| 9月17日 | 天下一品杯 | 岡屋スポーツ少年団 | 1-0 | ○ |
| 9月10日 | 城陽大会 | 桂坂ファルコンズ | 8-3 | ○ |
| 9月4日 | 右京リーグ | 嵐山ガッツ | 12-0 | ○ |
| 9月3日 | 天下一品杯 | 淀イーグルス | 7-3 | ○ |
| 9月3日 | 城陽大会 | 南部ヒーロー | 6-0 | ○ |
| 8月28日 | 朝日大会 | 深草中村メッツ | 3-1 | ○ |
| 8月21日 | 城陽大会 | 松尾クラブ | 9-1 | ○ |
| 8月14日 | 全京都学童野球大会(決勝) | 向島ベースボール | 3-0 | ○ |
| 8月13日 | 全京都学童野球大会(準決勝) | 竹田イーグルス | 3-2 | ○ |
| 8月7日 | 城陽大会 | 久御山バッファローズ | 9-3 | ○ |
| 7月31日 | 全京都学童野球大会 | 柊野ブラックジャガー | 9-2 | ○ |
| 7月30日 | 全京都学童野球大会 | 嵐山ポンパーズ | 13-0 | ○ |
| 7月29日 | 全京都学童野球大会 | 東寺ベースボール | 3-1 | ○ |
| 7月28日 | 全京都学童野球大会 | 洛北フェニックス | 8-1 | ○ |
| 7月23日 | 天下一品杯 | 三室戸パイレーツ | 16-1 | ○ |
| 5月15日 | 天下一品杯 | 桂坂ファルコンズ | 0-1 | ● |
| 4月30日 | 天下一品杯 | 宇治田原キューピーズ | 9-0 | ○ |
| 4月29日 | 右京リーグ戦(決勝) | 梅津倶楽部 | 19-7 | ○ |
| 4月24日 | 右京リーグ戦(準決勝) | オール常盤野 | 17-0 | ○ |
| 4月23日 | 天下一品杯 | 大宅アトムズ | 13-0 | ○ |
| 4月19日 | 朝日大会(決勝) | 葛野ジュニア | 19-0 | ○ |
| 4月9日 | 全京都学童野球大会(準決勝) | 亀岡リトルイースタン | 7-8 | ● |
| 4月3日 | 朝日大会 | 上鳥羽友愛ジュニア | 8-1 | ○ |
| 4月1日 | 全京都学童野球大会 | 伏見桃山クラブ | 2-1 | ○ |
| 3月31日 | 全京都学童野球大会 | 山田荘マシンガンズ | 3-0 | ○ |
| 3月30日 | 全京都学童野球大会 | 久世少年野球部 | 8-1 | ○ |
| 3月29日 | 全京都学童野球大会 | 篠少年野球 | 8-4 | ○ |
| 3月27日 | 朝日大会 | 橋本クラブ | 16-0 | ○ |
| 3月26日 | 右京リーグ戦 | 常盤野コンドルス | 11-0 | ○ |
| 3月21日 | 右京リーグ戦 | 梅津北モンキーズ | 13-2 | ○ |
| 3月20日 | 右京リーグ戦 | 安井エンジェルス | 4-1 | ○ |