06’試合結果
Aチーム
結果は速報ではありません。確認をお願いいたします。
12月3日現在 70戦 53勝 17敗 勝率0.757
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06’試合結果
Bチーム
結果は速報ではありません。確認をお願いいたします。
12月3日現在 64戦 57勝 7敗 勝率0.890
| 試合日 | 大会名 | 対戦相手 | 点数 | 勝敗 |
| 12月16日 | 右京秋季リーグ戦 | 嵯峨野サンボーイ | 2-1 | ○ |
| 12月9日 | 亀岡北部会長杯 決勝 | 深草中村メッツ | 1-2 | ● |
| 12月9日 | 亀岡北部大会 決勝 | 吉祥院ユニオンズ | 3-0 | ○ |
| 12月3日 | 右京リーグ決勝T | 葛野ジュニア | 10-2 | ○ |
| 12月2日 | 亀岡大会 | 向日ウイング | 9-2 | ○ |
| 11月26日 | みやこ大会(広沢B2チーム)決勝 | 梅津クラブ | 3-9 | ● |
| 11月25日 | みやこ大会(広沢B1チーム) | 梅津クラブ | 1-3 | ● |
| 11月25日 | 亀岡大会 | 松尾クラブ | 7-0 | ○ |
| 11月23日 | 右京リーグ決勝T | 梅津北モンキーズ | 5-3 | ○ |
| 11月23日 | みやこ大会(広沢B2チーム) | 山ノ内スーパーキッズ | 8-1 | ○ |
| 11月19日 | 亀岡大会 | 上鳥羽友愛ジュニア | 12-11 | ○ |
| 11月19日 | 西京大会 決勝 | 竹田イーグルス | 1-2(サドンデス) | ● |
| 11月18日 | みやこ大会(広沢B2チーム) | 洛中フェローズ | 6-3 | ○ |
| 11月12日 | みやこ大会(広沢B1チーム) | 嵯峨野サンボーイ | 2-0 | ○ |
| 11月11日 | みやこ大会(広沢B2チーム) | 壬生ライガー | 3-2 | ○ |
| 11月5日 | みやこ大会(広沢B1チーム) | 安井エンゼルス | 5-1 | ○ |
| 11月4日 | みやこ大会(広沢B1チーム) | 葛野ジュニア | 6-0 | ○ |
| 11月3日 | 宝ヶ池大会 | 向島BB | 2-2(抽選) | ● |
| 10月28日 | 亀岡大会 | 安井エンゼルス | 8-2 | ○ |
| 10月28日 | 西京大会 | 百々ユニオンズ | 5-2 | ○ |
| 10月28日 | みやこ大会(広沢B2チーム) | 仁和ホワイトホース | 12-2 | ○ |
| 10月22日 | 宝ヶ池大会 | 光徳クラブ | 7-0 | ○ |
| 10月21日 | 亀岡大会 | 向日ウイングス | 10-2 | ○ |
| 10月21日 | 亀岡大会 | 飛翔少年野球 | 6-3 | ○ |
| 10月21日 | 右京秋季リーグ戦 | 四条少年野球 | 11-1 | ○ |
| 10月15日 | 西京大会 | 洛北フェニックス | 2-1 | ○ |
| 10月14日 | 天下一品杯 決勝 | 桂友クラブ | 4-3(優勝) | ○ |
| 10月9日 | 西京大会 | 上鳥羽友愛 | 13-0 | ○ |
| 10月7日 | 西京大会 | 桂坂ファルコンズ | 4-0 | ○ |
| 10月1日 | 天下一品杯 | 向島ベースボール | 4-3 | ○ |
| 9月30日 | 西京大会 | 山王スポーツ少年団 | 12-2 | ○ |
| 9月30日 | 天下一品杯 | 淀イーグルス | 8-1 | ○ |
| 9月24日 | 城陽大会 決勝 | 九条少年野球クラブ | 4-0(優勝) | ○ |
| 9月23日 | 右京秋季リーグ戦 | 西京極ファイターズ | 7-1 | ○ |
| 9月18日 | 城陽大会 | 宇治コンドル | 1-0 | ○ |
| 9月16日 | 右京秋季リーグ戦 | 嵐山ガッツ | 7-0 | ○ |
| 9月16日 | 天下一品杯 | 池田ファイターズ | 11-2 | ○ |
| 9月10日 | 宝ヶ池大会 | 西京極ファイターズ | 4-1 | ○ |
| 9月10日 | 城陽大会 | 小倉リトルズ | 14-1 | ○ |
| 9月3日 | 宝ヶ池大会 | 上高野スポーツ少年団 | 8-0 | ○ |
| 9月2日 | 右京秋季リーグ戦 | 山ノ内スーパーキッズ | 8-1 | ○ |
| 8月27日 | 天神川LC大会(広沢B2チーム) | 太秦ベースボール | 8-7(優勝) | ○ |
| 8月27日 | 城陽大会 | 長岡京スラッガー | 15-1 | ○ |
| 8月26日 | 天下一品杯 | 御蔵山スポーツ少年団 | 4-0 | ○ |
| 8月20日 | 城陽大会 | 岡屋スポーツ少年団 | 5-0 | ○ |
| 8月20日 | 天神川LC大会(広沢B2チーム) | オール常盤野 | 13-2 | ○ |
| 8月19日 | 天下一品杯 | 三室戸パイレーツ | 9-0 | ○ |
| 8月6日 | 天神川LC大会(広沢B1チーム) | 葛野ジュニア | 3-10 | ● |
| 7月23日 | 天神川LC大会(広沢B1チーム) | 弓削少年野球 | 11-1 | ○ |
| 7月22日 | 天神川LC大会(広沢B2チーム) | 嵐山ガッツ | 14-0 | ○ |
| 7月9日 | 天神川LC大会(広沢B2チーム) | 常盤野コンドルス | 7-2 | ○ |
| 7月8日 | 天神川LC大会(広沢B1チーム) | 嵯峨野サンボーイ | 7-0 | ○ |
| 5月6日 | 天下一品杯(準決勝) | 竹田イーグルス | 3-4(サドンデス) | ● |
| 5月4日 | 天下一品杯 | 桂友クラブ | 3-1 | ○ |
| 5月3日 | 天下一品杯 | サクセス | 12-5 | ○ |
| 4月29日 | 天下一品杯 | 光徳クラブ | 12-0 | ○ |
| 4月29日 | 右京春季リーグ戦(決勝) | 葛野ジュニア | 18-0(優勝) | ○ |
| 4月22日 | 右京春季リーグ戦 | 梅津倶楽部 | 6-5 | ○ |
| 4月16日 | 右京春季リーグ戦 | 花園ファイアーズ | 16-0 | ○ |
| 4月9日 | 天下一品杯 | 桂坂ファルコンズ | 7-4 | ○ |
| 3月26日 | 右京春季リーグ戦 | 高雄レッドリーブス | 20-0 | ○ |
| 3月11日 | 右京春季リーグ戦 | 梅津北モンキーズ | 8-0 | ○ |
| 3月5日 | 右京春季リーグ戦 | オール嵯峨 | 19-1 | ○ |
| 3月4日 | 右京春季リーグ戦 | オール常盤野 | 8-1 | ○ |
06’試合結果
Jチーム
結果は速報ではありません。確認をお願いいたします。
11月19日現在 29戦 14勝 15敗 勝率0.482
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|